Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 107 | 6 074 | 7 356 | 9 749 | 12 553 | 13 869 | 13 223 | 10 971 | 6 721 | 7 227 | 6 311 | 5 997 | 6 107 | 106 158 |
2019 | 7 222 | 6 159 | 7 030 | 8 255 | 10 714 | 9 681 | 11 352 | 10 364 | 7 115 | 6 668 | 5 825 | 7 049 | 7 222 | 97 435 |
2020 | 6 809 | 6 957 | 8 323 | 7 378 | 8 086 | 14 271 | 10 893 | 8 781 | 7 222 | 6 759 | 6 205 | 7 163 | 6 809 | 98 849 |
2021 | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 5 835 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
Januar 2021 | Januar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 4 666 207 | 5 338 518 | -12,59 |
Vann uten kullsyre | 1 168 445 | 1 470 818 | -20,56 |
Sum totalt | 5 834 652 | 6 809 336 | -14,31 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 76 624 746 | 72 274 302 | 6,02 |
Vann uten kullsyre | 21 249 353 | 24 747 726 | -14,14 |
Sum totalt | 97 874 099 | 97 022 028 | 0,88 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 4 666 207 | 5 338 518 | -12.59 |
Vann uten kullsyre | 1 168 445 | 1 470 818 | -20.56 |
Sum totalt | 5 834 652 | 6 809 336 | -14,31 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
Januar 2021 | Januar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 261 077 | 673 927 | -61.26 |
Kiosk og bensin | 134 904 | 221 487 | -39.09 |
Dagligvare, eget utsalg | 5 438 671 | 5 913 922 | -8.04 |
Sum totalt | 5 834 652 | 6 809 336 | -14.31 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 5 623 071 | 10 162 945 | -44.67 |
Kiosk og bensin | 3 018 776 | 4 199 295 | -28.11 |
Dagligvare, eget utsalg | 89 232 252 | 82 659 788 | 7.95 |
Sum totalt | 97 874 099 | 97 022 028 | 0.88 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 261 077 | 673 927 | -61.26 |
Kiosk og bensin | 134 904 | 221 487 | -39.09 |
Dagligvare, eget utsalg | 5 438 671 | 5 913 922 | -8.04 |
Sum totalt | 5 834 652 | 6 809 336 | -14.31 |