Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av cider totalt
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 729 | 1 037 | 888 | 1 004 | 1 438 | 1 744 | 1 514 | 1 220 | 763 | 940 | 984 | 939 | 1 766 | 13 200 |
2019 | 897 | 895 | 944 | 1 252 | 1 259 | 1 325 | 1 548 | 1 356 | 872 | 1 005 | 1 024 | 945 | 1 792 | 13 321 |
2020 | 906 | 958 | 905 | 1 309 | 1 491 | 2 048 | 1 832 | 1 806 | 1 153 | 1 198 | 966 | 1 040 | 1 863 | 15 611 |
2021 | 860 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 965 | 1 965 |
Salgsutvikling cider
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 23 764 | 18 032 | 31,79 |
Kl. C | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 1 080 257 | 939 404 | 14,99 |
Sterksider | 888 | 80 | 1010,00 |
Sum totalt | 1 104 909 | 957 516 | 15,39 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 263 405 | 102 129 | 157,91 |
Kl. C | 637 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 15 437 431 | 13 283 554 | 16,21 |
Sterksider | 10 960 | 6 169 | 77,66 |
Sum totalt | 15 712 433 | 13 391 852 | 17,33 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 39 802 | 49 010 | -18.79 |
Kl. C | 0 | 0 | 0 |
Kl. B | 0 | 0 | 0 |
Kl. D | 1 923 897 | 1 813 898 | 6.06 |
Sterksider | 1 003 | 231 | 334.2 |
Sum totalt | 1 964 702 | 1 863 139 | 5,45 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 12 966 | 115 502 | -88.77 |
Dagligvare, eget utsalg | 1 091 943 | 841 918 | 29.7 |
Kiosk og bensin | 0 | 96 | -100 |
Sum totalt | 1 104 909 | 957 516 | 15.39 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 705 847 | 1 902 662 | -62.9 |
Dagligvare, eget utsalg | 15 005 666 | 11 488 119 | 30.62 |
Kiosk og bensin | 920 | 1 071 | -14.1 |
Sum totalt | 15 712 433 | 13 391 852 | 17.33 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 21 907 | 229 573 | -90.46 |
Dagligvare, eget utsalg | 1 942 795 | 1 633 430 | 18.94 |
Kiosk og bensin | 0 | 136 | -100 |
Sum totalt | 1 964 702 | 1 863 139 | 5.45 |