Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av øl totalt
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 169 | 17 689 | 21 545 | 24 206 | 30 073 | 29 463 | 30 020 | 25 286 | 20 189 | 22 252 | 24 001 | 20 619 | 36 858 | 284 512 |
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 38 138 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 031 | 23 248 | 38 088 | 303 856 |
2021 | 19 383 | 22 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 070 | 42 070 |
Salgsutvikling øl
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 17 846 776 | 16 147 638 | 10,52 |
Hvorav småskalabryggerier | 655 709 | 691 117 | -5,12 |
Importert øl | 4 840 822 | 3 475 036 | 39,30 |
Totalt ølsalg i Norge | 22 687 598 | 19 622 674 | 15.62 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % |
Total eksport | 162 477 | 351 644 | -53,80 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 256 831 738 | 236 306 929 | 8,69 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 249 511 | 10 366 267 | -1,13 |
Importert øl | 51 006 935 | 43 504 148 | 17,25 |
Totalt ølsalg i Norge | 307 838 673 | 279 811 077 | 10.02 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 3 249 684 | 4 337 103 | -25,07 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 34 481 270 | 31 865 647 | 8,21 |
Hvorav småskalabryggerier | 1 222 878 | 1 384 747 | -11,69 |
Importert øl | 7 589 123 | 6 222 367 | 21,97 |
Totalt ølsalg i Norge | 42 070 393 | 38 088 014 | 10.46 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 500 474 | 689 641 | -27,43 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 84 578 | 93 226 | -9,28 |
Kl. A | 751 676 | 605 852 | 24,07 |
Kl. B | 234 320 | 113 532 | 106,39 |
Kl. C | 6 740 | 18 172 | -62,91 |
Kl. D | 18 144 698 | 16 110 551 | 12,63 |
Sterkøl | 179 046 | 485 128 | -63,09 |
Sum totalt | 19 401 058 | 17 426 461 | 11,33 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 566 306 | 1 460 310 | 7,26 |
Kl. A | 12 543 710 | 10 568 163 | 18,69 |
Kl. B | 2 617 334 | 1 906 058 | 37,32 |
Kl. C | 257 222 | 257 103 | 0,05 |
Kl. D | 254 274 822 | 231 779 206 | 9,71 |
Sterkøl | 4 240 891 | 7 096 533 | -40,24 |
Sum totalt | 275 500 285 | 253 067 373 | 8,86 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 170 025 | 188 985 | -10.03 |
Kl. A | 1 386 374 | 1 179 500 | 17.54 |
Kl. B | 439 515 | 218 666 | 101 |
Kl. C | 19 618 | 35 719 | -45.08 |
Kl. D | 34 909 325 | 31 724 640 | 10.04 |
Sterkøl | 328 867 | 964 315 | -65.9 |
Sum totalt | 37 253 724 | 34 311 825 | 8,57 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 640 814 | 3 711 442 | -82.73 |
Dagligvare, eget utsalg | 18 757 026 | 13 711 640 | 36.8 |
Kiosk og bensin | 3 218 | 3 379 | -4.76 |
Sum totalt | 19 401 058 | 17 426 461 | 11.33 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 24 743 926 | 53 480 265 | -53.73 |
Dagligvare, eget utsalg | 250 704 021 | 199 525 762 | 25.65 |
Kiosk og bensin | 52 338 | 61 346 | -14.68 |
Sum totalt | 275 500 285 | 253 067 373 | 8.86 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 949 962 | 7 155 041 | -86.72 |
Dagligvare, eget utsalg | 36 298 704 | 27 150 868 | 33.69 |
Kiosk og bensin | 5 058 | 5 916 | -14.5 |
Sum totalt | 37 253 724 | 34 311 825 | 8.57 |
Omsetning fordelt på emballasjetyper
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Februar 2021 | Februar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 378 043 | 3 090 725 | -87.77 |
Boks | 18 481 864 | 13 672 122 | 35.18 |
Flaske | 541 151 | 663 614 | -18.45 |
Sum totalt | 19 401 058 | 17 426 461 | 11.33 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 19 305 730 | 43 947 612 | -56.07 |
Boks | 243 813 617 | 194 873 167 | 25.11 |
Flaske | 12 380 938 | 14 246 594 | -13.1 |
Sum totalt | 275 500 285 | 253 067 373 | 8.86 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 463 550 | 5 919 050 | -92.17 |
Boks | 35 694 087 | 27 027 522 | 32.07 |
Flaske | 1 096 087 | 1 365 253 | -19.72 |
Sum totalt | 37 253 724 | 34 311 825 | 8.57 |