Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av brus totalt
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 701 | 34 129 | 47 368 | 35 347 | 35 392 | 43 879 | 36 290 | 35 987 | 39 682 | 40 256 | 38 287 | 46 509 | 266 106 | 466 827 |
2016 | 32 348 | 36 441 | 44 180 | 40 119 | 42 528 | 38 287 | 36 031 | 43 290 | 37 758 | 38 153 | 36 315 | 49 523 | 269 934 | 474 974 |
2017 | 27 542 | 37 248 | 45 753 | 34 253 | 38 654 | 46 762 | 36 436 | 35 713 | 39 294 | 43 033 | 40 151 | 56 501 | 266 648 | 481 339 |
2018 | 23 555 | 30 807 | 43 337 | 36 831 | 39 476 | 45 092 | 40 135 | 38 144 | 37 234 | 45 600 | 37 410 | 42 855 | 259 232 | 460 476 |
Salgsutvikling brus
Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.
Angis i liter
Juli 2018 | Juli 2017 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 18 764 592 | 19 390 729 | -3,23 |
Brus tilsatt søtstoff | 21 211 896 | 16 931 511 | 25,28 |
Brus tilsatt fruktjuice | 158 220 | 113 421 | 39,50 |
Sum totalt | 40 134 708 | 36 435 661 | 10,15 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 237 228 096 | 249 885 323 | -5,07 |
Brus tilsatt søtstoff | 235 431 292 | 219 985 681 | 7,02 |
Brus tilsatt fruktjuice | 1 264 218 | 1 816 816 | -30,42 |
Sum totalt | 473 923 606 | 471 687 820 | 0,47 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 125 592 118 | 135 644 862 | -7.41 |
Brus tilsatt søtstoff | 132 820 408 | 130 121 023 | 2.07 |
Brus tilsatt fruktjuice | 819 918 | 882 108 | -7.05 |
Sum totalt | 259 232 444 | 266 647 993 | -2,78 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
Juli 2018 | Juli 2017 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 5 203 515 | 5 220 856 | -0.33 |
Kiosk og bensin | 2 028 118 | 1 926 479 | 5.28 |
Dagligvare, eget utsalg | 32 756 699 | 29 192 041 | 12.21 |
Sum totalt | 39 988 332 | 36 339 376 | 10.04 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 55 699 436 | 57 543 448 | -3.2 |
Kiosk og bensin | 24 038 397 | 25 497 406 | -5.72 |
Dagligvare, eget utsalg | 393 077 210 | 387 402 181 | 1.46 |
Sum totalt | 472 815 043 | 470 443 035 | 0.5 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 31 868 178 | 33 523 888 | -4.94 |
Kiosk og bensin | 13 386 433 | 14 447 283 | -7.34 |
Dagligvare, eget utsalg | 213 238 639 | 217 936 127 | -2.16 |
Sum totalt | 258 493 250 | 265 907 298 | -2.79 |