Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av brus totalt
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 701 | 34 129 | 47 368 | 35 347 | 35 392 | 43 879 | 36 290 | 35 987 | 39 682 | 40 256 | 38 287 | 46 509 | 67 830 | 466 827 |
2016 | 32 348 | 36 441 | 44 180 | 40 119 | 42 528 | 38 287 | 36 031 | 43 290 | 37 758 | 38 153 | 36 315 | 49 523 | 68 789 | 474 974 |
2017 | 27 542 | 37 248 | 45 753 | 34 253 | 38 654 | 46 762 | 36 436 | 35 713 | 39 294 | 42 555 | 40 151 | 56 501 | 64 790 | 480 862 |
2018 | 23 784 | 31 079 | 43 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 863 | 98 522 |
Salgsutvikling brus
Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.
Angis i liter
Februar 2018 | Februar 2017 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 15 180 405 | 16 995 048 | -10,68 |
Brus tilsatt søtstoff | 15 822 064 | 20 147 314 | -21,47 |
Brus tilsatt fruktjuice | 76 235 | 105 902 | -28,01 |
Sum totalt | 31 078 704 | 37 248 264 | -16,56 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 242 695 413 | 256 262 782 | -5,29 |
Brus tilsatt søtstoff | 227 010 169 | 212 200 333 | 6,98 |
Brus tilsatt fruktjuice | 1 228 365 | 2 511 911 | -51,10 |
Sum totalt | 470 933 947 | 470 975 026 | -0,01 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 26 871 086 | 30 984 494 | -13.28 |
Brus tilsatt søtstoff | 27 843 296 | 33 559 456 | -17.03 |
Brus tilsatt fruktjuice | 148 489 | 246 532 | -39.77 |
Sum totalt | 54 862 871 | 64 790 482 | -15,32 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
Februar 2018 | Februar 2017 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 3 803 971 | 3 934 301 | -3.31 |
Kiosk og bensin | 1 398 065 | 1 792 616 | -22.01 |
Dagligvare, eget utsalg | 25 814 094 | 31 430 908 | -17.87 |
Sum totalt | 31 016 130 | 37 157 825 | -16.53 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 57 173 235 | 57 448 970 | -0.48 |
Kiosk og bensin | 24 243 675 | 26 549 756 | -8.69 |
Dagligvare, eget utsalg | 388 449 043 | 385 576 169 | 0.75 |
Sum totalt | 469 865 953 | 469 574 895 | 0.06 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 7 635 242 | 7 815 401 | -2.31 |
Kiosk og bensin | 2 491 718 | 3 317 916 | -24.9 |
Dagligvare, eget utsalg | 44 608 098 | 53 487 282 | -16.6 |
Sum totalt | 54 735 058 | 64 620 599 | -15.3 |