Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av cider totalt
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 641 | 706 | 692 | 964 | 1 015 | 1 298 | 1 521 | 1 019 | 772 | 750 | 626 | 889 | 10 891 | 10 891 |
2015 | 630 | 738 | 1 015 | 756 | 871 | 1 159 | 1 340 | 1 073 | 836 | 784 | 683 | 904 | 10 790 | 10 790 |
2016 | 627 | 790 | 1 090 | 805 | 1 201 | 1 437 | 1 207 | 1 074 | 986 | 746 | 810 | 972 | 11 746 | 11 746 |
2017 | 519 | 774 | 1 160 | 940 | 1 061 | 1 375 | 1 297 | 1 180 | 825 | 790 | 1 020 | 868 | 11 809 | 11 809 |
Salgsutvikling cider
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
Desember 2017 | Desember 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. C | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 867 073 | 972 196 | -10,81 |
Sterksider | 540 | 11 | 4809,09 |
Sum totalt | 867 613 | 972 207 | -10,76 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. C | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 38 847 | -100,00 |
Kl. D | 11 794 760 | 11 706 802 | 0,75 |
Sterksider | 13 901 | 447 | 3009,84 |
Sum totalt | 11 808 661 | 11 746 096 | 0,53 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 0 | 0 | 0 |
Kl. C | 0 | 0 | 0 |
Kl. B | 0 | 38 847 | -100 |
Kl. D | 11 794 760 | 11 706 802 | 0.75 |
Sterksider | 13 901 | 447 | 3009.84 |
Sum totalt | 11 808 661 | 11 746 096 | 0,53 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
Desember 2017 | Desember 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 113 221 | 142 964 | -20.8 |
Dagligvare, eget utsalg | 754 392 | 829 243 | -9.03 |
Kiosk og bensin | 0 | 0 | 0 |
Sum totalt | 867 613 | 972 207 | -10.76 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 2 104 701 | 2 147 148 | -1.98 |
Dagligvare, eget utsalg | 9 703 960 | 9 598 948 | 1.09 |
Kiosk og bensin | 0 | 0 | 0 |
Sum totalt | 11 808 661 | 11 746 096 | 0.53 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 2 104 701 | 2 147 148 | -1.98 |
Dagligvare, eget utsalg | 9 703 960 | 9 598 948 | 1.09 |
Kiosk og bensin | 0 | 0 | 0 |
Sum totalt | 11 808 661 | 11 746 096 | 0.53 |